研修スケジュール【1号・2号共通】
基本研修【講義】(※基本研修【講義】はオンデマンド受講が可能です)
実施年月日 | 科目 | 時間数 | |
---|---|---|---|
1日目 7時間 | 9:00~17:00 (昼休憩60分) | オリエンテーション | 0.5 |
人間と社会 | 3 | ||
保険医療制度とチーム医療 | 2 | ||
安全な療養生活 | 1.5 | ||
2日目 6時間半 | 9:00~16:30 (昼休憩60分) | 安全な療養生活 | 1 |
清潔保持と感染予防 | 2.5 | ||
健康状態の把握 | 3 | ||
3日目 7時間 | 9:00~17:00 (昼休憩60分) | 高齢者及び障碍児・者の「喀痰吸引」概論① | 7 |
4日目 7時間 | 9:00~17:00 (昼休憩60分) | 高齢者及び障碍児・者の「喀痰吸引」概論② | 4 |
高齢者及び障碍児・者の「経管栄養」概論① | 3 | ||
5日目 7時間 | 9:00~17:00 (昼休憩60分) | 高齢者及び障碍児・者の「経管栄養」概論② | 7 |
6日目 7時間 | 9:00~17:00 (昼休憩60分) | 高齢者及び障碍児・者の「喀痰吸引」実施手順解説① | 7 |
7日目 7時間 | 9:00~17:00 (昼休憩60分) | 高齢者及び障碍児・者の「喀痰吸引」実施手順解説② | 1 |
高齢者及び障碍児・者の「経管栄養」実施手順解説① | 6 | ||
8日目 3時間半 | 9:00~12:30 | 高齢者及び障碍児・者の「経管栄養」実施手順解説② | 2 |
筆記試験 | 1 | ||
試験結果報告と演習に向けてのオリエンテーション | 0.5 |
基本研修【演習】
実施年月日 | 科目 | 実施回数等 | |
---|---|---|---|
8日目 5時間 | 13:30~18:30 | 口腔内の喀痰吸引 | 5回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 5回以上 | ||
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 5回以上 | ||
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養 | 5回以上 | ||
経鼻経管栄養 | 5回以上 | ||
救急蘇生法 | 1回以上 | ||
終了オリエンテーション | 0.5 |
※基本研修57時間(講義50時間、演習4.5時間、オリエンテーション1.5時間、試験1時間)
実地研修
科目 | 実施回数等 |
---|---|
口腔内の喀痰吸引 | 10回以上 |
鼻腔内の喀痰吸引 | 20回以上 |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | 20回以上 |
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養 | 20回以上 |
経鼻経管栄養 | 20回以上 |
研修スケジュール【3号】
基本研修【講義・演習】
実施年月日 | 科目 | 時間数 |
---|---|---|
9:00~11:00 | 重度障碍者等の地域生活等に関する講義 | 2 |
11:00~15:00 (昼休憩60分) | 喀痰吸引等を必要とする重度障碍児・者等の障害及び支援に関する講義(呼吸・喀痰吸引) 緊急時の対応及び危険防止に関する講義 | 3 |
15:00~18:00 | 喀痰吸引等を必要とする重度障碍児・者等の障害及び支援に関する講義(健康状態の把握・経管栄養) 緊急時の対応及び危険防止に関する講義 | 3 |
18:00~19:00 | 演習 | 1 |
19:00~19:30 | 筆記試験 | 0.5 |
19:30~19:45 | 試験結果報告とオリエンテーション |
※基本研修9.5時間(講義8時間、演習1時間、試験0.5時間)
実地研修
科目 | 実施回数等 |
---|---|
口腔内の喀痰吸引 | 実地研修評価基準で示す手順通りに実施できていると指導者が評価した者を終了とする |
鼻腔内の喀痰吸引 | |
気管カニューレ内部の喀痰吸引 | |
胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養 | |
経鼻経管栄養 |